Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | 5414 |
Przedmiot działania | 1853 |
Statut | 2171 |
Organizacja urzędu | 5052 |
Regulamin organizacyjny | 5076 |
Jednostki organizacyjne | 4287 |
Struktura Organizacyjna | 5843 |
Redakcja serwisu | 2610 |
Deklaracja dostępności | 6893 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Akty prawne | 12161 |
Zarządzenia LWLW | 15348 |
Plany i Oświadczenia | 5778 |
Majątek WIW | 10852 |
Ogłoszenia | 32303 |
Pliki do pobrania | 4341 |
Praca | 45784 |
Ogłoszenia aktualne | 23247 |
Ogłoszenia w toku | 24494 |
Wyniki naboru | 156779 |
Archiwum ( ze starego BIP) | 28735 |
Przetargi | 163705 |
Przetargi aktualne | 195680 |
Wyniki przetargów | 165656 |
Przetargi w toku | 111435 |
Wyniki innych postępowań | 103865 |
Przetargi archiwalne | 157379 |
Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP) | 60256 |
Załatwianie spraw | 1251 |
Departamenty / Stanowiska | 3286 |
Sprawy | 1139 |
Rejestry i ewidencje | 3159 |
Statystyki | 3099 |
Rejestr zmian | 298358 |
Efektywność energetyczna | 4633 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 2429 |
O biuletynie | 2311 |
Mapa biuletynu | 2306 |
strona startowa | 5028 |