Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | 5254 |
Przedmiot działania | 1778 |
Statut | 1829 |
Organizacja urzędu | 4890 |
Regulamin organizacyjny | 4676 |
Jednostki organizacyjne | 4138 |
Struktura Organizacyjna | 5510 |
Redakcja serwisu | 2513 |
Deklaracja dostępności | 5693 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Akty prawne | 11384 |
Zarządzenia LWLW | 14205 |
Plany i Oświadczenia | 5220 |
Majątek WIW | 9012 |
Ogłoszenia | 30783 |
Pliki do pobrania | 4169 |
Praca | 42701 |
Ogłoszenia aktualne | 21990 |
Ogłoszenia w toku | 22260 |
Wyniki naboru | 134457 |
Archiwum ( ze starego BIP) | 27624 |
Przetargi | 148836 |
Przetargi aktualne | 182061 |
Wyniki przetargów | 148864 |
Przetargi w toku | 98784 |
Wyniki innych postępowań | 91750 |
Przetargi archiwalne | 142634 |
Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP) | 57019 |
Załatwianie spraw | 1250 |
Departamenty / Stanowiska | 3078 |
Sprawy | 1083 |
Rejestry i ewidencje | 3030 |
Statystyki | 2984 |
Rejestr zmian | 275224 |
Efektywność energetyczna | 4169 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 2323 |
O biuletynie | 2211 |
Mapa biuletynu | 2212 |
strona startowa | 4640 |